《集合啦!动物森友会》北半球的7月和8月是最适宜于捕虫和钓鱼的月份,这两个月的鱼虫种类加起来有上百种,可以大幅扩充图鉴列表。
此外对于北半球的玩家而言,7月份还分别有一次捕虫大赛和钓鱼大赛,也就是说龙克斯与俞司廷是必定会在本月来岛的,所以在此之前可以多捕捉鱼虫,到了大赛日一并卖出,可以赚非常多铃钱。
和上月一样,我整理了7月份北半球可捕获的鱼类与虫类,以便大家补完图鉴。
文中的数据大部分来源于日本
攻略
WIKI站,我会以自己的经验来介绍一些较难捕捉的图鉴。
1、暮蝉 | 卖价:550 | 栖息地:树干 | 时间 :04时-08时 16时-19时
2、竹节虫 | 卖价:600 | 栖息地:树干 | 时间:04时-08时 17时-19时
3、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
5、大紫蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时
6、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
7、亚历山大蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
8、油蝉 | 卖价:250 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
9、熊蝉 | 卖价:500 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
10、斑透翅蝉 | 卖价:300 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时
11、蚱蜢 | 卖价:160 | 栖息地:草地 | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
12、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
13、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)
14、蜜蜂 | 卖价:200 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
15、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
16、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
17、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
18、无霸勾蜓 | 卖价:4500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
19、水黾 | 卖价:130 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
20、龙虱 | 卖价:800 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时
21、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
22、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
23、蚊子 | 卖价:130 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:17时-04时
24、大蓝闪蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:17时-08时
25、独角仙 | 卖价:1350 | 栖息地:树干 | 时间:17时-08时
26、细身赤锹形虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
27、长颈鹿锯锹形虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
28、黄金鬼锹形虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
29、象兜虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
30、高卡萨斯南洋大兜虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
31、长戟大兜虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
32、歌利亚大角花金龟 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
33、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)
34、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时
35、蝎子 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时
36、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时
37、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时
38、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时
39、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时
40、彩虹锹形虫 | 卖价:6000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-08时
41、宝石金龟 | 卖价:10000 | 栖息地:树干 | 时间:23时-08时
42、大锹形虫 | 卖价:10000 | 栖息地:树干 | 时间:23时-08时
43、蝉蜕 | 卖价:10 | 栖息地:树干 | 时间:全天
44、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天
45、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天
46、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天
47、叶竹节虫 | 卖价:600 | 栖息地:树下(拟态) | 时间:全天
48、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
49、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
50、日铜锣花金龟 | 卖价:200 | 栖息地:树干 | 时间:全天
51、深山锹形虫 | 卖价:1000 | 栖息地:树干 | 时间:全天
52、锯锹形虫 | 卖价:2000 | 栖息地:树干 | 时间:全天
53、宝石象鼻虫 | 卖价:800 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:全天
54、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天
55、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天
56、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天
57、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天
58、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)
59、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)
60、雪隐金龟 | 卖价:300 | 栖息地:草地 | 时间:全天
61、琉璃星天牛 | 卖价:3000 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)
本月新增虫类:暮蝉、油蝉、熊蝉、斑透翅蝉、蝉蜕、竹节虫、叶竹节虫、蚱蜢、细身赤锹形虫、长颈鹿锯锹形虫、黄金鬼锹形虫、大锹形虫、深山锹形虫、锯锹形虫、象兜虫、高卡萨斯南洋大兜虫、长戟大兜虫、独角仙、宝石金龟、雪隐金龟、宝石象鼻虫
次月消失虫类:蜜蜂
蝉蜕:蝉蜕因为不算生物,所以不会被吓跑,并不难抓。这里需要提及的是,虽然蝉蜕不会动,但如果捕虫网在树上打偏了,蝉蜕会被震落到地上从而消失,所以在捕捉蝉蜕时还是得瞄准一些。
叶竹节虫:叶竹节虫是一种拟态虫,平时会伪装成道具树叶在树下栖息。玩家靠近叶竹节虫时它会被惊动,可以借此判断叶竹节虫和道具树叶。惊动叶竹节虫几秒后它会尝试 逃跑 ,在它消失前的一段时间里依然是可以捕捉到的。
长颈鹿锯锹形虫、黄金鬼锹形虫、长戟大兜虫:这三种珍稀虫子都是栖息在椰树上的,特性和同类虫子一样,捕捉方式也一样。不过需要注意的是,这三种虫子的警觉度特别高,即使是举网慢步的状态也是会惊动它们的。玩家需要在举网的同时轻推摇杆进入静步状态,并且掌握好一格的捕捉距离,瞄好方向后精准捕捉才行。
本月的虫类足足多了22种,其中大部分都是栖息树上的爬虫,非常容易在素材岛上人工制造栖息地刷出来。
值得一提的是,因为虫类数量的大幅增加,龙虱和水黾这种烦人的水面生物刷新几率似乎是有所降低,个人认为相比于上个月要更容易全收集。
1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时
2、黄金河虎 | 卖价:15000 | 栖息地:河流 | 鱼影:大型 | 时间:04时-21时
3、苏眉鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:04时-21时
4、翻车鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:04时-21时
5、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
6、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
7、温泉医生鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
8、彩虹鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
9、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
10、霓虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
11、斗鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
12、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
13、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
14、食人鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时、21时-04时
15、黑鱼 | 卖价:5500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:09时-16时
16、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
17、 神仙 鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
18、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
19、鲶鱼 | 卖价:800 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
20、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
21、骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
22、雀鳝 | 卖价:6000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时
23、巨骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时
24、双髻鲨 | 卖价:8000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
25、锯鲨 | 卖价:12000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
26、鲨鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
27、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时
28、恩氏多鳍鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
29、拟鳄龟 | 卖价:5000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
30、蝌蚪 | 卖价:100 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
31、稻田鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
32、小丑鱼 | 卖价:650 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
33、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
34、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
35、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天
36、青蛙 | 卖价:120 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
37、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
38、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
39、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
40、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
41、刺豚 | 卖价:250 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
42、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
43、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
44、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
45、香鱼 | 卖价:900 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
46、吴郭鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
47、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
48、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
49、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
50、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
51、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
52、白面弄鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:码头 | 鱼影:大型 | 时间:全天
53、鬼头刀 | 卖价:6000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
54、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
55、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)
56、五彩鳗 | 卖价:600 | 栖息地:大海 | 鱼影:细长型 | 时间:全天
57、吸盘鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
58、鲸鲨 | 卖价:13000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
本月新增鱼类:刺豚、香鱼、旗鱼、苏眉鱼、翻车鱼
次月消失鱼类:蝌蚪
本月的鱼类和上月相比没有太大的变化,除了常见的香鱼,其余四种新增鱼类都是海鱼,比较容易钓到。
其中旗鱼为4月份消失过的鱼类,错过上次机会的玩家可以在7月和8月收集到。